top of page
HINTA
ETSIN RATKAISUA
100% ILMAINEN
-
Syötä kuvaus tarpeestasi nopeasti ja selkeästi jäsennellyn lomakkeen kautta
-
Kuvaus jaetaan suoraan kaikille relevanteille palveluntarjoajille
-
Oikeat tekijät ottavat sinuun suoraan yhteyttä
-
Saat kilpailutettua teille parhaan kumppanin helposti ja nopeasti
-
Hankkeen käynnistyessä saat 10% Solver X Starttiraha-alennuksen projektisi ensimmäisen vaiheen kuluista
TARJOAN RATKAISUJA
199€ +alv. / kk
-
Saat selkeät hankekuvaukset suoraan asiakkaalta reaaliajassa
-
Kuvauksissa mukana mm. aikataulu, budjetti ja yhteystiedot
-
Vähintään 40 uutta hanketta vuodessa
-
Jokainen palvelua käyttävä toimittaja sitoutuu 10% Starttiraha-alennukseen käynnistyvän projektin ensimmäisen vaiheen kuluista
-
Olet automaattisesti mukana jokaisen teille sopivan projektin kilpailutuksessa
JULKAISTUT HANKKEET
TOIMIALA | LIIKEVAIHTO | TEEMA | BUDJETTI |
|---|---|---|---|
Kiinteistönvälitys | <- 1 M€ | AI | 20.000 € - 50.000 € |
Teollisuus | 500 M€ + | AR / VR / MR, INTEGRATION | Open, based on offers. |
Muut palvelutoiminnat | 10-20 M€ | CLOUD | <- 20.000 € |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | <- 1 M€ | PORTAL / PLATFORM | 200.000 € - 500.000 € |
Informaatio ja viestintä | <- 1 M€ | DATA, INTEGRATION, AUTOMATION, PORTAL / PLATFORM, TRACKING, INTRA- / EXTRANET | <- 20.000 € |
Terveys- ja sosiaalipalvelut | 50-100 M€ | DIGITALIZATION, AUTOMATION, ERP | Open, based on offers. |
Teollisuus | 100-500 M€ | AI, IOT, DATA, UI / UX, INTEGRATION, AUTOMATION, PORTAL / PLATFORM, MOBILE, CLOUD | Open, based on offers. |
Muut palvelutoiminnat | 5-10 M€ | AI, DATA, DIGITALIZATION, INTEGRATION, AUTOMATION | 20.000 € - 50.000 € |
Kuljetus ja varastointi | 10-20 M€ | AI, DIGITALIZATION, AUTOMATION, CLOUD | 1 M€ + |
TULOSSA
AJANKOHTA | TOIMIALA | LIIKEVAIHTO | TEEMA |
|---|---|---|---|
Q1 | Muut palvelutoiminnat | - | ERP, INTEGRATION, AUTOMATION |
Q1 | Liikennöintipalvelut | 100-500 M€ | TBA |
Q1 | Julkishallinto | - | TBA |
Q1 | Julkishallinto | - | WEBSITE |
Q1 | Kauppa | 1-5 M€ | AI |
Q1 | Koulutus | 20-50 M€ | TBA |
Q1 | Kauppa | 1-5 M€ | ERP, AI, ECOMMERCE |
Q1 | Vesihuolto | 1-5 M€ | TBA |
Q1 | Teollisuus | 10-20 M€ | DIGITALIZATION, AI, AUTOMATION, DATA, PORTAL / PLATFORM |
Q1 | Teollisuus | 20-50 M€ | AI |
Q1 | Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 10-20 M€ | CRM, DATA, CLOUD |
Q1 | Muut palvelutoiminnat | 5-10 M€ | TBA |
Q1 | Säätiöt, yhdistykset ja muut järjestöt | - | TBA |
Q1 | Säätiöt, yhdistykset ja muut järjestöt | - | DIGITALIZATION, DATA, AR / VR / MR, PORTAL / PLATFORM |
Q1 | Kauppa | 5-10 M€ | AR / VR / MR, DATA, PORTAL / PLATFORM |
*All rights to changes reserved.
MUKANA KILPAILUTUKSISSA





























SOLVER X TIIMI
_edited.jpg)
EEMELI WANG
CO-FOUNDER
+358 50 411 9171
EEMELI.WANG@SOLVERX.IO

PASI PURO
CO-FOUNDER
+358 44 295 5338
PASI.PURO@SOLVERX.IO

LINDA HEIKKINEN
HEAD OF PRODUCTION & MARKETING
+358 50 311 0661
LINDA.HEIKKINEN@SOLVERX.IO

MILJA ANDERSSON
EVENT MANAGER
+358 40 410 5153
MILJA.ANDERSSON@SOLVERX.IO
Anchor 5
bottom of page


