top of page
HINTA
ETSIN RATKAISUA
100% ILMAINEN
-
Syötä kuvaus tarpeestasi nopeasti ja selkeästi jäsennellyn lomakkeen kautta
-
Kuvaus jaetaan suoraan kaikille relevanteille palveluntarjoajille
-
Oikeat tekijät ottavat sinuun suoraan yhteyttä
-
Saat kilpailutettua teille parhaan kumppanin helposti ja nopeasti
-
Hankkeen käynnistyessä saat 10% Solver X Starttiraha-alennuksen projektisi ensimmäisen vaiheen kuluista
TARJOAN RATKAISUJA
199€ +alv. / kk
-
Saat selkeät hankekuvaukset suoraan asiakkaalta reaaliajassa
-
Kuvauksissa mukana mm. aikataulu, budjetti ja yhteystiedot
-
Vähintään 40 uutta hanketta vuodessa
-
Jokainen palvelua käyttävä toimittaja sitoutuu 10% Starttiraha-alennukseen käynnistyvän projektin ensimmäisen vaiheen kuluista
-
Olet automaattisesti mukana jokaisen teille sopivan projektin kilpailutuksessa
JULKAISTUT HANKKEET
INDUSTRY | TURNOVER | THEME | BUDGET |
|---|---|---|---|
Other service activities | 1-5 M€ | ERP, AI, DATA, ECOMMERCE, INTEGRATION, AUTOMATION, TRACKING, CLOUD | 50.000 - 100.000 € |
Manufacturing | 5-10 M€ | AI, DATA, INTEGRATION, AUTOMATION, ERP | <- 20.000 € |
Manufacturing | 10-20 M€ | DIGITALIZATION | 20.000 € - 50.000 € |
Real estate activities | - | AI, PORTAL / PLATFORM | 20.000 € - 50.000 € |
Manufacturing | 500 M€ + | AR / VR / MR, INTEGRATION | Open, based on offers. |
Other service activities | 10-20 M€ | CLOUD | <- 20.000 € |
Professional, scientific and technical activities | <- 1 M€ | PORTAL / PLATFORM | 200.000 € - 500.000 € |
Information and communication | <- 1 M€ | DATA, INTEGRATION, AUTOMATION, PORTAL / PLATFORM, TRACKING, INTRA- / EXTRANET | <- 20.000 € |
Human health and social work activities | 50-100 M€ | DIGITALIZATION, AUTOMATION, ERP | Open, based on offers. |
Manufacturing | 100-500 M€ | AI, IOT, DATA, UI / UX, INTEGRATION, AUTOMATION, PORTAL / PLATFORM, MOBILE, CLOUD | Open, based on offers. |
Other service activities | 5-10 M€ | AI, DATA, DIGITALIZATION, INTEGRATION, AUTOMATION | 20.000 € - 50.000 € |
Transportation and storage | 10-20 M€ | AI, DIGITALIZATION, AUTOMATION, CLOUD | 1 M€ + |
TULOSSA
SCHEDULE | INDUSTRY | TURNOVER | THEME |
|---|---|---|---|
Q2 | Education | 50-100 M€ | ERP |
Q2 | Construction | 1-5 M€ | ECOMMERCE |
Q2 | Construction | 5-10 M€ | AI |
Q2 | Public administration | - | AI |
Q2 | Education | - | CLOUD |
Q2 | Manufacturing | 1-5 M€ | TBA |
Q2 | Construction | 10-20 M€ | ERP |
Q1 | Other service activities | - | ERP, INTEGRATION, AUTOMATION |
Q1 | Transportation services | 100-500 M€ | TBA |
Q1 | Public administration | - | TBA |
Q1 | Public administration | - | WEBSITE |
Q2 | Wholesale and retail trade | 1-5 M€ | AI |
Q2 | Education | 20-50 M€ | TBA |
Q1 | Manufacturing | 10-20 M€ | DIGITALIZATION, AI, AUTOMATION, DATA, PORTAL / PLATFORM |
Q1 | Manufacturing | 20-50 M€ | AI |
Q1 | Financial and insurance activities | 10-20 M€ | CRM, DATA, CLOUD |
Q1 | Other service activities | 5-10 M€ | TBA |
Q1 | Foundations, associations and other organizations | - | TBA |
Q1 | Wholesale and retail trade | 5-10 M€ | AR / VR / MR, DATA, PORTAL / PLATFORM |
*Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
MUKANA KILPAILUTUKSISSA


































SOLVER X TIIMI
_edited.jpg)
EEMELI WANG
CO-FOUNDER
+358 50 411 9171
EEMELI.WANG@SOLVERX.IO

PASI PURO
CO-FOUNDER
+358 44 295 5338
PASI.PURO@SOLVERX.IO

LINDA HEIKKINEN
HEAD OF PRODUCTION & MARKETING
+358 50 311 0661
LINDA.HEIKKINEN@SOLVERX.IO

MILJA ANDERSSON
EVENT MANAGER
+358 40 410 5153
MILJA.ANDERSSON@SOLVERX.IO
Anchor 5
bottom of page


